Утвержденное ежедневное меню на 2025 год:
январь 2025 год | |||||
ПН | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | ||
ВТ | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 28.01.2025 | ||
СР | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 29.01.2025 | ||
ЧТ | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 30.01.2025 | |
ПТ | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
февраль 2025 год | |||||
ПН | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | |
ВТ | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | 25.02.2025 | |
СР | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | |
ЧТ | 06.02.2025 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | |
ПТ | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 28.02.2025 |
июнь 2025 год | |||||
ПН | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | 23.06.2025 | 30.06.2025 |
ВТ | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 24.06.2025 | |
СР | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | |
ЧТ | 05.06.2025 | 19.06.2025 | 26.06.2025 | ||
ПТ | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | ||
июль 2025 год | |||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ |
август 2025 год | |||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ | |||||
сентябрь 2025 год | |||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ | |||||
октябрь 2025 год |
|||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ | |||||
ноябрь 2025 год |
|||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ | |||||
декабрь 2025 год | |||||
ПН | |||||
ВТ | |||||
СР | |||||
ЧТ | |||||
ПТ | |||||
СБ |
Утвержденное ежедневное меню на 2022 год